Halo para pembaca setia Andre Finance! Berikut adalah rangkuman kalender ekonomi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Beberapa data penting dari berbagai negara telah dirilis dan patut menjadi perhatian para trader dan investor.
đ Tabel Rilis Ekonomi Hari Ini (14 Juli 2026)
| Waktu (WIB/UTC) | Negara | Data | Previous | Konsensus | Aktual | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 WIB / 12:00 UTC | đ¸đŦ Singapura | GDP QoQ (Q2) | +1.3% | +0.7% | +1.1% | đĸ Rendah |
| 03:00 WIB / 12:00 UTC | đ¸đŦ Singapura | GDP YoY (Q2) | +6.3% | +5.0% | +5.7% | đĸ Rendah |
| 07:30 WIB / 12:30 UTC | đĻđē Australia | Consumer Confidence MoM (Jul) | -2.9% | +2.5% | +4.1% | đĄ Sedang |
| 10:00 WIB / 03:00 UTC | đ¨đŗ China | Neraca Dagang (Jun) | $105.43B | $121B | $125.62B | đ Tinggi |
| 10:00 WIB / 03:00 UTC | đ¨đŗ China | Ekspor YoY (Jun) | +19.4% | +18.2% | +27.0% | đ Tinggi |
| 10:00 WIB / 03:00 UTC | đ¨đŗ China | Impor YoY (Jun) | +27.4% | +24.0% | +36.0% | đ Tinggi |
| 11:30 WIB / 04:30 UTC | đ¯đĩ Jepang | Industrial Production MoM Final (Mei) | +0.5% | +0.5% | +0.1% | đĄ Sedang |
| 11:30 WIB / 04:30 UTC | đ¯đĩ Jepang | Industrial Production YoY Final (Mei) | +2.0% | n/a | -2.1% | đĄ Sedang |
| 13:00 WIB / 06:00 UTC | đŠđĒ Jerman | Wholesale Prices MoM (Jun) | -0.6% | +0.5% | -0.7% | đĄ Sedang |
| 13:00 WIB / 06:00 UTC | đŠđĒ Jerman | Wholesale Prices YoY (Jun) | +5.9% | +6.2% | +4.9% | đĄ Sedang |
| 13:30 WIB / 06:30 UTC | đŽđŗ India | WPI YoY (Jun) | +9.68% | +10.5% | +9.87% | đĄ Sedang |
| 17:00 WIB / 10:00 UTC | đĒđ¸ Spanyol | Consumer Confidence (Jul) | 77.7 | 79.0 | 81.2 | đĸ Rendah |
| 17:00 WIB / 10:00 UTC | đēđ¸ AS | NFIB Business Optimism (Jun) | 95.3 | 96.0 | 97.4 | đĄ Sedang |
| 19:15 WIB / 12:15 UTC | đēđ¸ AS | ADP Employment Change Weekly | 21.0K | n/a | 19.75K | đĄ Sedang |
| 19:30 WIB / 12:30 UTC | đēđ¸ AS | CPI MoM (Jun) | +0.5% | -0.1% | -0.4% | đ´ Sangat Tinggi |
| 19:30 WIB / 12:30 UTC | đēđ¸ AS | CPI YoY (Jun) | +4.2% | +3.8% | +3.5% | đ´ Sangat Tinggi |
| 19:30 WIB / 12:30 UTC | đēđ¸ AS | Core CPI MoM (Jun) | +0.2% | +0.2% | 0.0% | đ´ Sangat Tinggi |
| 19:30 WIB / 12:30 UTC | đēđ¸ AS | Core CPI YoY (Jun) | +2.9% | +2.8% | +2.6% | đ´ Sangat Tinggi |
| 21:00 WIB / 14:00 UTC | đŋđĻ Afrika Selatan | Mining Production YoY (Mei) | +8.0% | +1.3% | -5.4% | đĄ Sedang |
| 21:00 WIB / 14:00 UTC | đŋđĻ Afrika Selatan | Gold Production YoY (Mei) | -0.4% | -5.0% | -4.3% | đĄ Sedang |
| 02:00 WIB / 19:00 UTC | đĻđˇ Argentina | Inflasi MoM (Jun) | +2.1% | +2.5% | +1.9% | đĄ Sedang |
| 03:00 WIB / 20:00 UTC | đēđ¸ AS | TIC Long-Term Flows (Mei) | $104.8B | $128B | $232.7B | đĄ Sedang |
| 06:00 WIB / 23:00 UTC | đ°đˇ Korea Selatan | Unemployment Rate (Jun) | 2.8% | 2.80% | 2.7% | đĄ Sedang |
đ Sorotan Utama
đŽđŠ Indonesia
Hari ini tidak ada rilis data makroekonomi utama dari Indonesia. Data inflasi Indonesia terakhir menunjukkan tren yang cukup terkendali. BI Rate saat ini berada di level 5.75% (per Juni 2026) seiring kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mengendalikan inflasi.
Beberapa data Indonesia yang perlu dicatat:
- Inflasi Juni 2026: Tergolong stabil dalam rentang target BI 2.5%Âą1%
- BI Rate: 5.75% (naik dari sebelumnya untuk menjaga stabilitas Rupiah)
- Neraca Dagang: Masih cenderung surplus, didorong ekspor komoditas
- Cadangan Devisa: Dalam posisi yang solid
â° Jadwal rilis Indonesia selanjutnya: Data Neraca Dagang dan Inflasi Juli akan dirilis dalam beberapa pekan ke depan.
đēđ¸ Amerika Serikat â Fokus Utama Hari Ini!
Hari ini adalah rilis CPI AS yang sangat dinantikan! Data inflasi Juni menunjukkan:
- CPI YoY: 3.5% (vs konsensus 3.8%, sebelumnya 4.2%) â Melambat signifikan! â
- CPI MoM: -0.4% (vs konsensus -0.1%, sebelumnya +0.5%) â Deflasi bulanan! â
- Core CPI YoY: 2.6% (vs konsensus 2.8%, sebelumnya 2.9%) â Terus melambat â
- Core CPI MoM: 0.0% (vs konsensus 0.2%, sebelumnya 0.2%) â Stabil! â
Interpretasi: Inflasi AS menunjukkan perlambatan yang lebih besar dari perkiraan. Data ini memperkuat ekspektasi bahwa The Fed dapat mulai melonggarkan kebijakan moneternya dalam waktu dekat. Dampak langsung:
- đ Dolar AS cenderung melemah
- đ Emas bergerak naik
- đ Pasar saham AS berpotensi menguat (risk-on)
- đ Imbal hasil obligasi AS turun
Selain CPI, data NFIB Business Optimism Index (97.4 vs 95.3 sebelumnya) juga menunjukkan optimisme bisnis AS membaik.
đ¨đŗ China â Neraca Dagang Melonjak
Data neraca dagang China untuk Juni mencatatkan surplus $125.62B (vs konsensus $121B), didorong oleh pertumbuhan ekspor +27.0% YoY yang jauh melampaui ekspektasi (18.2%). Impor juga naik +36.0% YoY mengindikasikan permintaan domestik yang masih solid. Data ini positif untuk sentimen pasar Asia dan komoditas global.
đŠđĒ Jerman â Harga Grosir Turun
Harga grosir Jerman menurun -0.7% MoM (vs konsensus +0.5%), melanjutkan tren penurunan. Secara tahunan, wholesale prices tumbuh hanya 4.9%, turun dari 5.9% sebelumnya, menandakan tekanan inflasi di Jerman mulai mereda.
đ¯đĩ Jepang â Produksi Industri Melemah
Produksi industri Jepang final untuk Mei turun -2.1% YoY, kontras dengan pertumbuhan +2.0% di bulan sebelumnya. Ini mengindikasikan perlambatan sektor manufaktur Jepang.
đĻđˇ Argentina â Inflasi Masih Tinggi
Inflasi Argentina per Juni mencapai 33.5% YoY, meskipun secara bulanan melambat ke +1.9% dari +2.1%. Angka ini masih sangat tinggi secara global.
đ Agenda Mendatang (Besok â 15 Juli 2026)
| Waktu | Negara | Data |
|---|---|---|
| 09:00 WIB | đ¨đŗ China | GDP Q2 YoY, Industrial Production, Retail Sales |
| 14:00 WIB | đĒđ¸ Spanyol | Inflasi Final Juni |
| 16:00 WIB | đĒđē Eurozone | Industrial Production Mei |
| 19:30 WIB | đēđ¸ AS | PPI Juni, Empire State Manufacturing |
| 19:30 WIB | đ¨đĻ Kanada | Manufacturing Sales, Keputusan Suku Bunga BoC |
â ī¸ Catatan Penting
Data di atas diambil dari sumber publik seperti Trading Economics, Forex Factory, Investing.com, dan Bloomberg. Data dapat berubah sewaktu-waktu sesuai revisi dari lembaga statistik masing-masing negara. Selalu lakukan verifikasi lanjutan sebelum mengambil keputusan trading.
Disclaimer: Seluruh konten dalam artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan merupakan ajakan atau saran investasi. Segala keputusan investasi dan trading sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi. Andre Finance tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi ini.
Tetap pantau Andre Finance untuk update kalender ekonomi harian dan analisis pasar terkini! đ