Hari ini Minggu, 19 Juli 2026 — pasar keuangan global tutup untuk akhir pekan. Tidak ada rilis data ekonomi utama pada hari ini. Namun, berikut adalah preview rilis penting yang akan datang pada pekan depan (20–24 Juli 2026) yang perlu dicermati investor dan trader.
📅 Rilis Ekonomi Pekan Depan (20–24 Juli 2026)
🇮🇩 Indonesia
| Waktu (WIB) | Hari | Data | Previous | Konsensus | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Rabu (22/07) | BI Rate (Suku Bunga Acuan) | 5.75% | 6.00% | 🔴 Tinggi |
| 14:30 | Rabu (22/07) | Deposit Facility Rate | 4.75% | 5.00% | 🟡 Sedang |
| 14:30 | Rabu (22/07) | Lending Facility Rate | 6.50% | 6.75% | 🟡 Sedang |
| 14:30 | Rabu (22/07) | Loan Growth (YoY) | 11.51% | 9.00% | 🟢 Rendah |
| 10:00 | Kamis (23/07) | M2 Money Supply (YoY) | 10.8% | n/a | 🟡 Sedang |
📌 Sorotan: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22 Juli 2026 menjadi event paling kritis pekan ini. Konsensus memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga acuan dari 5.75% ke 6.00% untuk menahan tekanan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Pelaku pasar akan mencermati pernyataan Gubernur BI terkait arah kebijakan ke depan.
🇺🇸 Amerika Serikat (AS)
| Waktu (ET) | Hari | Data | Previous | Konsensus | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Senin (20/07) | Leading Index (Jun) | 0.1% | n/a | 🟡 Sedang |
| 08:30 | Kamis (23/07) | Initial Jobless Claims (18 Jul) | 208K | n/a | 🔴 Tinggi |
| 08:30 | Kamis (23/07) | Continuing Claims (11 Jul) | 1805K | n/a | 🟡 Sedang |
| 09:45 | Jumat (24/07) | PMI Manufacturing (Jul P) | 53.9 | n/a | 🔴 Tinggi |
| 09:45 | Jumat (24/07) | PMI Services (Jul P) | 51.2 | n/a | 🔴 Tinggi |
| 09:45 | Jumat (24/07) | PMI Composite (Jul P) | 51.9 | n/a | 🟡 Sedang |
| 10:00 | Jumat (24/07) | New Home Sales (Jun) | 580K | n/a | 🟡 Sedang |
📌 Sorotan: Pekan depan akan dirilis PMI Flash Juli untuk sektor Manufaktur dan Jasa AS — indikator awal kesehatan ekonomi kuartal ketiga. Juga, klaim tunjangan pengangguran mingguan akan dimonitor untuk melihat apakah pasar tenaga kerja mulai melonggar.
🌏 Rilis Global Lainnya
| Waktu | Negara | Hari | Data | Previous | Konsensus | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 🇨🇦 Kanada | Senin (20/07) | CPI Inflasi (Jun) | 3.2% | 3.0% | 🔴 Tinggi |
| 12:30 | 🇨🇦 Kanada | Senin (20/07) | Core CPI (Jun) | 2.2% | 2.2% | 🟡 Sedang |
| 13:15 | 🇨🇳 China | Senin (20/07) | Suku Bunga Acuan (LPR) 1Y & 5Y | 3.0% / 3.5% | 3.0% / 3.5% | 🔴 Tinggi |
| 06:00 | 🇩🇪 Jerman | Senin (20/07) | PPI (YoY, Jun) | 2.2% | 1.8% | 🟡 Sedang |
| 08:00 | 🇪🇺 Eurozone | Rabu (22/07) | Suku Bunga ECB | n/a | n/a | 🔴 Tinggi |
| 06:00 | 🇬🇧 Inggris | Rabu (22/07) | CPI Inflasi (Jun) | 2.8% | 2.7% | 🔴 Tinggi |
| 14:00 | 🇨🇳 China | Rabu (22/07) | Neraca Dagang (Jun) | $-1.61B | $1.8B | 🟡 Sedang |
🗓️ Agenda Penting Pekan Ini (20–24 Juli)
| Hari | Agenda |
|---|---|
| Senin (20/07) | China LPR Rate Decision, Kanada CPI, Zona Euro Construction Output |
| Selasa (21/07) | Inggris Employment Data, Zona Euro ZEW Sentiment, AS API Crude Oil Stock |
| Rabu (22/07) | 🇮🇩 BI Rate Decision, 🇬🇧 Inggris CPI, 🇺🇸 AS MBA Mortgage, EIA Crude Oil Stock |
| Kamis (23/07) | AS Jobless Claims, EIA Natural Gas Stock, Indonesia M2 Money Supply |
| Jumat (24/07) | AS PMI Flash Jul, AS New Home Sales, Baker Hughes Rig Count |
⚠️ Catatan Penting
- Data di atas diambil dari sumber publik (Trading Economics, investing.com, forexfactory.com) dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- Angka konsensus yang tidak tersedia ditandai "n/a".
- Seluruh waktu dapat berubah sesuai pengumuman resmi dari lembaga terkait.
- Dampak pasar bersifat indikatif dan dapat berbeda tergantung kondisi pasar.
Disclaimer: Artikel ini hanya bersifat informatif dan bukan merupakan rekomendasi investasi. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing individu. Selalu lakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan trading atau investasi.
Sumber: Trading Economics, Forex Factory, Bank Indonesia, Federal Reserve, Bloomberg