IHSG Midday Report â Kamis, 18 Juni 2026
đ´ IHSG: 6.155 (-1,06%) | RDG BI Hari Ini | TLKM Anjlok -7,43%
IHSG terkoreksi di sesi I. TLKM menjadi top loser LQ45 setelah aksi ambil untung. RDG BI hari ini jadi katalis utama â diperkirakan tahan di 5,50%.
IHSG & Indeks
| Indeks | Nilai | Change |
|---|---|---|
| IHSG | 6.155 | -1,06% đ´ |
| LQ45 | 615 | -1,66% |
| KOMPAS100 | 814 | -1,28% |
Top Gainers LQ45
| Saham | Gain |
|---|---|
| ESSA | +4,51% đĸ |
| BREN | +2,67% |
| ADMR | +1,25% |
| UNVR | +0,91% |
| BUMI | +0,60% |
Top Losers LQ45
| Saham | Turun |
|---|---|
| TLKM | -7,43% đ´ |
| SMGR | -4,40% |
| HRTA | -3,11% |
| BBRI | -2,60% |
| BMRI | -2,23% |
Watchlist 10 Saham
| Saham | Harga | Change |
|---|---|---|
| TLKM | Rp 2.740 | -7,43% đ´ |
| BBNI | Rp 3.730 | -2,11% |
| BMRI | Rp 4.390 | -2,23% |
| BBRI | Rp 2.990 | -2,60% |
| BBCA | Rp 6.200 | -1,59% |
| AMRT | Rp 1.400 | -1,75% |
| ASII | Rp 4.790 | -0,21% |
| UNVR | Rp 1.665 | +0,91% đĸ |
| ADMR | Rp 1.620 | +1,25% đĸ |
| BREN | Rp 3.840 | +2,67% đĸ |
Foreign Flow (17/6)
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Net Buy All Market | +Rp 2,51 Triliun đĸ |
| BBRI | +Rp 450 Miliar |
| BBCA | +Rp 403 Miliar |
Makro
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| USD/IDR | Rp 17.816 |
| Emas Antam | Rp 2.703.000/gr (-1,10%) |
| Nikkei | Tembus 71.000 đ |
Sentimen
| Positif đĸ | Negatif đ´ |
|---|---|
| AS-Iran damai sementara | RDG BI â ketidakpastian suku bunga |
| Nikkei tembus 71.000 | Rupiah tertekan ~Rp 17.800 |
| Asing net buy +Rp 2,51T | TLKM profit taking -7,43% |
| YTD IHSG masih -28,06% |
Sumber: RTI Business, Kontan Data: Sesi I - 18 Juni 2026