đ IHSG MIDDAY REPORT â 2 JUNI 2026 (SESI I)
đĩ IHSG: 6.218,86 | +91,48 pts (+1,49%)
đ Statistik Sesi I
| Metric | Value |
|---|---|
| IHSG | 6.218,86 (+1,49%) |
| Volume | 18,85B shares |
| Value | Rp 14,84T |
| Naik | 336 |
đ Top Gainers LQ45
| Saham | Change |
|---|---|
| CUAN | +24,60% đĨ |
| AMRT | +22,17% đĨ |
| AMMN | +14,85% |
đĨ Top Losers LQ45
| Saham | Change |
|---|---|
| ICBP | -4,58% |
| CPIN | -3,51% |
| ADMR | -3,27% |
đ Sektor
| Sektor | Change |
|---|---|
| â Energi | +2,92% |
| â Barang Baku | +2,45% |
| â Kons Non-Primer | +1,00% |
| đ´ Transportasi | -3,01% |
| đ´ Kesehatan | -1,98% |
| đ´ Keuangan | -0,29% |
đ 10 Saham Watchlist
| Saham | Harga | Change | Value |
|---|---|---|---|
| BBRI | 3.020 | +2,37% | Rp 592B |
| BBCA | 5.825 | +2,19% | Rp 1.194B đĨ |
| BBNI | 3.780 | +2,16% | Rp 115B |
| BMRI | 4.150 | +1,72% | Rp 529B |
| BREN | 4.110 | +24,55% â | Rp 820B |
| AMRT | 1.405 | +22,17% â | Rp 268B |
| TLKM | 2.960 | -2,31% â ī¸ | Rp 354B |
| ASII | 4.860 | -2,80% â ī¸ | Rp 318B |
| UNVR | 1.680 | -1,75% | Rp 33B |
| ADMR | 1.480 | -3,27% â ī¸ | Rp 30B |
đ Katalis
- BREN +24,55% & AMRT +22,17% â rebound massif meski baru terdepak MSCI
- Big banks kompak hijau â BBCA, BBRI, BMRI, BBNI all up
- ASII turun walau ada buyback Rp 8T
- TLKM tertekan pasca laba Q1 turun 21,8%
- Makro: USD/IDR 17.869 | Emas 2.774.000
đĄ Data: Kontan/RTI | 2 Juni 2026 ~12:00 WIB | AndreFinance đ¸