IHSG Midday Report â Senin, 22 Juni 2026
đ´ IHSG: 6.099 (-1,25%) | MSCI Review | Asing Net Sell Rp 3,19T
IHSG dibuka menguat ke 6.204 (+0,54%) lalu berbalik turun di sesi I. MSCI review masih jadi sentimen negatif utama. 8 dari 10 saham watchlist merah.
IHSG & Indeks
| Indeks | Nilai | Change |
|---|---|---|
| IHSG | 6.099 | -1,25% đ´ |
| LQ45 | 602 | -1,27% |
| KOMPAS100 | 797 | -1,41% |
Market Breadth
| Metrik | Jumlah |
|---|---|
| Naik | 200 |
| Turun | 476 đ´ |
| Stagnan | 135 |
Top Gainers LQ45
| Saham | Gain |
|---|---|
| INCO | +3,45% đĸ |
| AKRA | +3,27% |
| AMRT | +2,22% |
Top Losers LQ45
| Saham | Turun |
|---|---|
| BRPT | -4,71% đ´ |
| MBMA | -4,63% |
| DEWA | -4,35% |
Watchlist 10 Saham
| Saham | Harga | Change |
|---|---|---|
| BBNI | Rp 3.570 | -2,72% đ´ |
| TLKM | Rp 2.520 | -2,33% đ´ |
| BREN | Rp 3.650 | -2,14% đ´ |
| BMRI | Rp 4.230 | -1,86% đ´ |
| BBCA | Rp 6.200 | -1,59% đ´ |
| BBRI | Rp 2.900 | -1,02% đ´ |
| ASII | Rp 4.770 | -0,83% đ´ |
| UNVR | Rp 1.680 | -0,30% đ´ |
| ADMR | Rp 1.525 | +0,66% đĸ |
| AMRT | Rp 1.380 | +2,22% đĸ |
Hanya AMRT & ADMR yang hijau. Big banks kompak turun.
Foreign Flow
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Jumat (19/6) | Net Sell Rp 3,19 Triliun đ´ |
Makro
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| USD/IDR | Rp 17.854 (+0,18%) |
Sentimen
| Negatif đ´ | Positif đĸ |
|---|---|
| MSCI review masih bayangi | Buyback BBRI Rp 500M berjalan |
| Asing net sell Rp 3,19T | Buyback ASII Rp 8T |
| 476 saham turun | Buyback TLKM Rp 4T |
| Big banks kompak merah |
Sumber: RTI Business, Kontan Data: Sesi I - 22 Juni 2026