IHSG Midday Report â Selasa, 23 Juni 2026
đ´ IHSG: 6.037 (-1,29%) | Sektor Keuangan -3,03% | Asing Net Sell Rp 1,11T
IHSG terus tertekan. Sektor keuangan menjadi yang terparah (-3,03%) di tengah tekanan MSCI review dan aksi jual asing. YTD IHSG -29,63%.
IHSG
| Indeks | Nilai | Change |
|---|---|---|
| IHSG | 6.037 | -1,29% đ´ |
| LQ45 | 596 | -0,47% |
| KOMPAS100 | 790 | -0,53% |
Market Breadth
| Metrik | Jumlah |
|---|---|
| Naik | 221 |
| Turun | 437 đ´ |
| Stagnan | 152 |
Sektor
| Sektor | Performa |
|---|---|
| Kesehatan | +0,91% đĸ |
| Keuangan | -3,03% đ´ |
| Energi | -2,26% đ´ |
| Teknologi | -1,31% đ´ |
Top Gainers LQ45
| Saham | Gain |
|---|---|
| KLBF | +9,56% đ |
| SMGR | +3,77% |
| TLKM | +2,39% |
Top Losers LQ45
| Saham | Turun |
|---|---|
| ANTM | -4,39% đ´ |
| PTBA | -3,50% |
| INCO | -3,38% |
Watchlist 10 Saham
| Saham | Harga | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| BBRI | Rp 2.910 | +1,39% đĸ | Rp 403,9M |
| TLKM | Rp 2.570 | +2,39% đĸ | Rp 169,4M |
| BREN | Rp 3.700 | +0,82% đĸ | Rp 23,5M |
| BBCA | Rp 6.100 | -2,01% đ´ | Rp 372,0M |
| BMRI | Rp 4.140 | -1,90% đ´ | Rp 364,1M |
| UNVR | Rp 1.670 | -1,76% đ´ | Rp 6,3M |
| ADMR | Rp 1.505 | -1,63% đ´ | Rp 6,5M |
| AMRT | Rp 1.390 | -1,42% đ´ | Rp 39,9M |
| BBNI | Rp 3.450 | -1,15% đ´ | Rp 76,3M |
| ASII | Rp 4.690 | -0,85% đ´ | Rp 118,4M |
Hanya BBRI, TLKM & BREN yang hijau.
Foreign Flow
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| 22 Juni | Net Sell Rp 1,11 Triliun đ´ |
Top Net Sell: BBRI -Rp 262M, BBNI -Rp 110,6M, TLKM -Rp 106M
Makro
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| USD/IDR | Rp 17.881 (+0,13%) |
| Emas Antam | Rp 2.673.000 |
Analisis
- Sektor keuangan -3,03% â terpukul paling dalam, big banks mayoritas merah
- KLBF +9,56% â top gainer LQ45, saham kesehatan rebound
- Asing net sell Rp 1,11T â tekanan jual masih berlanjut
- YTD IHSG -29,63% â masih dalam tekanan berat
- Recovery masih rapuh ditengah MSCI review dan pelemahan rupiah
Sumber: RTI Business, Kontan Data: Sesi I - 23 Juni 2026