Halo investor! Berikut adalah rangkuman kalender ekonomi hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Simak rilis data penting dari berbagai negara yang bisa mempengaruhi pergerakan pasar.
đ Rilis Ekonomi Hari Ini â Selasa, 30 Juni 2026
đ Indonesia
| Waktu (WIB) | Negara | Data | Previous | Konsensus | Aktual | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | đŽđŠ Indonesia | â Tidak ada rilis data makro utama hari ini | â | â | â | â |
âšī¸ Catatan: Tidak ada rilis data ekonomi utama Indonesia yang dijadwalkan pada hari ini. Rilis berikutnya yang perlu dicermati adalah data inflasi Juni (awal Juli) dan data neraca perdagangan yang dijadwalkan bulan depan.
đēđ¸ Amerika Serikat (Waktu Eastern / WIB = ET + 11 jam)
| Waktu (ET) | Waktu (WIB) | Negara | Data | Periode | Previous | Konsensus | Aktual | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 20:00 WIB | đēđ¸ AS | S&P/Case-Shiller Home Price Index (MoM) | Apr | 1.1% (R) | n/a | 1.0% | ⥠|
| 09:00 | 20:00 WIB | đēđ¸ AS | S&P/Case-Shiller Composite-20 (YoY) | Apr | 0.9% (R) | 0.9% | 1.1% | ⥠|
| 09:00 | 20:00 WIB | đēđ¸ AS | FHFA House Price Index (MoM) | Apr | 0.2% (R) | 0.2% | -0.1% | ⥠|
| 09:00 | 20:00 WIB | đēđ¸ AS | S&P/Case-Shiller Home Price Index Level | Apr | 329.94 | n/a | 332.68 | đ |
| 09:45 | 20:45 WIB | đēđ¸ AS | Chicago PMI | Jun | 62.7 | 58.1 | 56.7 | ⥠|
| 10:00 | 21:00 WIB | đēđ¸ AS | Consumer Confidence Index (CB) | Jun | 90.6 (R) | 97.5 | 91.2 | đ´ |
| 10:00 | 21:00 WIB | đēđ¸ AS | JOLTS Job Openings | May | 7.585M (R) | 7.30M | 7.594M | đ´ |
| 10:00 | 21:00 WIB | đēđ¸ AS | JOLTS Job Quits | May | 3.043M (R) | n/a | 3.065M | đ |
| 12:55 | 23:55 WIB | đēđ¸ AS | Redbook Index (YoY) | Jun 27 | 10.0% | n/a | 10.5% | đ |
| 14:30 | (01:30 +1) | đēđ¸ AS | Dallas Fed Services Index | Jun | -7.7 | -4 | 2.9 | đ |
| 14:30 | (01:30 +1) | đēđ¸ AS | Dallas Fed Services Revenues | Jun | 5.0 | 6 | 9.8 | đ |
đ Data Global Lainnya
| Waktu (WIB) | Negara | Data | Periode | Previous | Konsensus | Aktual | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | đ¨đŗ China | NBS Manufacturing PMI | Jun | 50.0 | 50.1 | 50.3 | đ´ |
| 06:30 | đ¨đŗ China | NBS Non-Manufacturing PMI | Jun | 50.1 | 49.9 | 50.2 | đ´ |
| 06:30 | đ¨đŗ China | NBS General PMI | Jun | 50.5 | n/a | 50.6 | đ |
| 12:00 | đŠđĒ Jerman | CPI (YoY) Pendahuluan | Jun | 2.6% | 2.6% | 2.3% | đ´ |
| 12:00 | đŠđĒ Jerman | CPI (MoM) Pendahuluan | Jun | -0.2% | 0.0% | -0.3% | ⥠|
| 12:00 | đŠđĒ Jerman | Harmonised CPI (YoY) | Jun | 2.7% | 2.6% | 2.4% | đ´ |
| 12:45 | đĢđˇ Prancis | CPI (YoY) | Jun | 2.4% | 2.1% | 1.8% | ⥠|
| 12:45 | đĢđˇ Prancis | Harmonised CPI (YoY) | Jun | 2.8% | 2.4% | 2.0% | ⥠|
| 13:00 | đŠđĒ Jerman | Unemployment Change | Jun | -12K | +10K | -1K | ⥠|
| 13:00 | đŠđĒ Jerman | Unemployment Rate | Jun | 6.3% | 6.3% | 6.3% | đ |
| 13:00 | đŦđ§ Inggris | GDP (QoQ) Final Q1 | Q1 | 0.1% (R) | 0.6% | 0.6% | đ´ |
| 13:00 | đŦđ§ Inggris | Current Account (GBP) | Q1 | -27.2B (R) | -21.5B | -22.1B | ⥠|
| 13:45 | đĢđˇ Prancis | Personal Spending (MoM) | May | -0.5% | 0.2% | 0.5% | đ |
| 13:45 | đĢđˇ Prancis | Producer Prices (YoY) | May | 2.3% (R) | n/a | 3.0% | đ |
| 14:00 | đŽđš Italia | CPI (YoY) Pendahuluan | Jun | 3.2% | 3.1% | 3.0% | đ |
| 14:00 | đšđˇ Turki | Trade Balance | May | -$8.5B | -$5.6B | -$5.61B | ⥠|
| 14:00 | đšđˇ Turki | Unemployment Rate | Apr | 8.2% | 8.1% | 8.2% | đ |
| 14:00 | đŋđĻ Afrika Selatan | Inflation Expectations | Q2 | 3.6% | 3.8% | 4.2% | đ |
| 18:30 | đŽđŗ India | Government Budget Value (INR) | May | -3,623B | -5,500B | -1,624B | đ |
| 19:30 | đ¨đĻ Kanada | GDP (MoM) | Apr | -0.1% | 0.4% | 0.5% | ⥠|
| 19:30 | đ¨đĻ Kanada | GDP (MoM) Preliminary | May | 0.4% | n/a | 0.1% | đ |
đ Sorotan Hari Ini
1. Data Inflasi Zona Euro Melandai
Inflasi Jerman (CPI YoY) pendahuluan untuk Juni turun ke 2.3% dari 2.6% sebelumnya, lebih rendah dari ekspektasi 2.6%. Prancis juga menunjukkan penurunan serupa ke 1.8% (sebelumnya 2.4%). Ini memperkuat ekspektasi bahwa ECB mungkin akan mempertimbangkan pelonggaran lebih lanjut.
2. Consumer Confidence AS Tetap Lesu
Indeks Keyakinan Konsumen AS (CB) di bulan Juni tercatat 91.2, naik tipis dari 90.6 yang sudah direvisi, tetapi masih jauh di bawah konsensus 97.5. Ini menandakan kekhawatiran konsumen AS terhadap kondisi ekonomi masih berlanjut.
3. Pasar Perumahan AS Masih Solid
S&P/Case-Shiller HPI (YoY) naik 1.1% (vs 0.9% sebelumnya), menunjukkan harga rumah AS masih tumbuh meskipun suku bunga tinggi. Namun FHFA House Price Index MoM justru turun -0.1%, pertama kalinya dalam beberapa bulan.
4. China PMI Kembali Ekspansi
NBS Manufacturing PMI China naik ke 50.3 dari 50.0, menandakan ekspansi tipis di sektor manufaktur. Non-Manufacturing PMI juga naik ke 50.2. Data ini memberikan sedikit optimisme di tengah tekanan ekonomi China.
5. GDP Inggris Tumbuh 0.6% di Q1-2026
GDP Inggris final Q1-2026 tercatat 0.6% (QoQ), lebih baik dari 0.1% di Q4-2025 dan sesuai ekspektasi. Ini menandakan pemulihan ekonomi Inggris berjalan stabil.
đ Agenda Pekan Ini (Yang Perlu Dicatat)
| Hari | Tanggal | Rilis Penting |
|---|---|---|
| Rabu | 1 Juli | ADP Employment Change AS (Jun), ISM Manufacturing PMI AS (Jun) |
| Kamis | 2 Juli | Non-Farm Payrolls AS (Jun), Unemployment Rate AS (Jun), Initial Jobless Claims |
| Jumat | 3 Juli | â (Menyusul libur AS) |
| Senin | 6 Juli | ISM Non-Manufacturing PMI AS (Jun) |
â ī¸ Catatan Penting:
- Data di atas diambil dari sumber publik (TradingEconomics, Investing.com, Econoday) dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- Angka dalam tanda kurung (R) menunjukkan data sudah direvisi dari rilis sebelumnya.
- Dampak bersifat indikatif: đ´ Berat | ⥠Sedang | đ Rendah
- Waktu dalam ET (Eastern Time) / WIB. Konversi: ET + 11 jam = WIB.
Disclaimer: Seluruh informasi dalam artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Bukan merupakan rekomendasi investasi atau ajakan untuk membeli/menjual aset tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan investor. AndreFinance tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat keputusan investasi berdasarkan informasi ini.
Sumber: TradingEconomics, Econoday, ForexFactory, Investing.com