IHSG Midday Report â Rabu, 10 Juni 2026
đĨ IHSG: 5.881,23 | +2,34% | Reli 2 Hari Beruntun
IHSG melanjutkan reli kemarin (+7,57%) dengan penguatan +2,34% di sesi I hari ini ke 5.881,23. Total penguatan 2 hari: +10,1% dari level 5.342.
Pergerakan IHSG
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| IHSG Sesi I | 5.881,23 |
| Perubahan | +134,58 (+2,34%) |
| LQ45 | 583 (+2,46%) |
| IDX30 | 331 (+2,58%) |
Market Breadth
| Metrik | Jumlah |
|---|---|
| Saham Naik | 543 |
| Saham Turun | 151 |
| Stagnan | 118 |
| Volume | 31,7 Miliar saham |
| Transaksi | Rp 19,9 Triliun |
Sektor (Semua Hijau)
| Sektor | Performa |
|---|---|
| IDX-Techno | +4,30% đ |
| IDX-Finance | +3,34% |
| IDX-Transport | +3,18% |
Top Gainers LQ45
| Saham | Harga | Gain |
|---|---|---|
| DEWA | Rp 314 | +12,14% đ |
| BRPT | Rp 1.805 | +8,73% |
| BBNI | Rp 3.520 | +7,65% |
Top Losers LQ45
| Saham | Harga | Turun |
|---|---|---|
| SCMA | Rp 202 | -2,88% |
| JPFA | Rp 1.850 | -2,37% |
| MEDC | Rp 1.195 | -2,05% |
Watchlist 10 Saham
| Saham | Harga | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| BBCA | Rp 5.450 | +5,83% đĸ | 5.525 | 5.175 |
| TLKM | Rp 2.690 | +2,67% | 2.690 | 2.500 |
| BBRI | Rp 2.850 | +2,15% | 2.910 | 2.730 |
| BMRI | Rp 4.170 | +1,96% | 4.240 | 4.050 |
| BREN | Rp 4.170 | +1,96% | 4.330 | 3.930 |
| AMRT | Rp 1.385 | +1,47% | 1.395 | 1.300 |
| BBNI | Rp 3.520 | +7,65% | - | - |
| ADMR | Rp 1.595 | +0,63% | 1.645 | 1.535 |
| UNVR | Rp 1.590 | -0,93% đ´ | 1.615 | 1.580 |
| ASII | Rp 4.580 | -1,93% đ´ | 4.660 | 4.530 |
Highlight
- BBCA +5,83% â Confidence kembali ke big banks! Dalam 2 hari BBCA naik dari 4.850 ke 5.450
- ASII (-1,93%) & UNVR (-0,93%) â Satu-satunya merah di watchlist
- TLKM 2.690 â Buyback Rp 4T masih berjalan, high di 2.690
Makro
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| USD/IDR | Rp 17.979 (-51, -0,28%) |
| Emas Antam | Rp 2.713.000/gr (-20.000) |
Rupiah menguat ke bawah Rp 18.000 â sinyal positif pertama dalam sepekan.
Analisis
- Reli 2 Hari: IHSG +7,57% (Selasa) lalu +2,34% (Rabu) = +10,1% dalam 2 hari
- Tembus 5.500: Level psikologis berhasil ditembus dengan volume besar (Rp 19,9T)
- BBCA Leader: Rebound perbankan memimpin, confidence kembali
- Asing Masih Net Sell: Selasa (9/6) asing net sell Rp 2,58T meski IHSG +7,57%
- Target Analis: 6.000â6.300 jika sentimen global membaik
- Risiko: Suku bunga tinggi, NPL perbankan, daya beli masyarakat
Sumber: Kontan, RTI Business, Reuters