IHSG Midday Report â Selasa, 9 Juni 2026
đĨ IHSG Rebound Kencang +4,82% | Sesi I: 5.599,74
Setelah anjlok -4,52% pada Senin (8/6) ke 5.342, IHSG bangkit tajam di sesi I hari ini. Seluruh sektor menghijau didorong sentimen buyback BUMN dan rebound bursa Asia.
Pergerakan IHSG
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| IHSG Sesi I | 5.599,74 |
| Perubahan | +257,60 (+4,82%) |
| Open | 5.344,69 |
| Day Range | 5.318,15 - 5.627,58 |
| Prev Close | 5.342,14 |
| Volume | 18,90 Miliar saham |
| Transaksi | Rp 11,39 Triliun |
Indeks Acuan
| Indeks | Nilai | Change |
|---|---|---|
| KOMPAS100 | 739 | +5,75% |
| LQ45 | 557 | +5,62% |
| IDX30 | 316 | +5,79% |
| IDXHIDIV20 | 391 | +5,72% |
| IDXQ30 | 102 | +6,02% |
| ISSI | 193 | +4,38% |
Statistik Pasar
| Metrik | Jumlah |
|---|---|
| Saham Naik | 569 |
| Saham Turun | 168 |
| Stagnan | 222 |
Sentimen Pendorong
Positif
- DPR Dorong Buyback BUMN â Dasco kumpulkan Dirut Himbara (BRI, BNI, Mandiri) + Taspen + BPJS + INA untuk membahas buyback saham BUMN
- TLKM Eksekusi Buyback Rp 4 Triliun â Mulai hari ini, menjadi katalis utama
- Bursa Asia Rebound â Kospi +3%, Wall Street juga hijau
- Seluruh Sektor Menghijau â Tidak ada satupun sektor di zona merah
Risiko
- IHSG masih -37% YTD, -20,3% sebulan
- Asing net sell Rp 6,18 Triliun pekan lalu
- Rupiah di level lemah Rp 18.168/USD
- Support kritis 5.000 - 5.200 masih diwaspadai
Pantauan Saham
Big Banks (harga referensi Senin 8/6)
| Saham | Harga | Kinerja |
|---|---|---|
| BBRI | Rp 2.660 | -2,92% (terendah 5 tahun) |
| BBCA | Rp 4.850 | -4,43% (terendah 5 tahun) |
| BMRI | Rp 3.820 | -0,52% (terendah 3 tahun) |
| BBNI | Rp 3.120 | -2,80% (terendah 3 tahun) |
Dengan IHSG +4,82% sesi I hari ini, seluruh saham diperkirakan rebound signifikan.
Top Gainers
| Saham | Performa |
|---|---|
| ANTM | Terbang +12% |
| BABY | Naik signifikan |
| BOAT | Naik signifikan |
| BCIC | Naik signifikan |
TLKM - Buyback Dimulai
- Buyback Rp 4 Triliun mulai hari ini
- Dividen Rp 221/lembar
- Saham sebelumnya anjlok ~32%
- Katalis utama pemulihan IHSG
Makro
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| USD/IDR | Rp 18.168 (-32, -0,18%) |
| Emas Antam | Rp 2.733.000/gr (-10.000) |
| Bursa Asia | Rebound (Kospi +3%) |
Outlook Sesi II
- Resistance: 5.600 - 5.700
- Support: 5.450 - 5.500
- Katalis: Realisasi buyback BUMN, sentimen global
- Catatan: Volatilitas tinggi - waspadai profit taking
Sumber: CNBC Indonesia, Kontan, IDXChannel, Yahoo Finance, BEI