IHSG Midday Report â Senin, 15 Juni 2026
đĨ IHSG: 6.310 | +5,03% | Reli Berlanjut
IHSG melanjutkan reli pekan lalu (+7,38%) dengan tambahan +5,03% di sesi I hari ini. Total penguatan 2 pekan: +13%!
Pergerakan
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| IHSG | 6.310 (+5,03%) đĸ |
| LQ45 | 630 (+5,50%) |
| KOMPAS100 | 841 (+5,97%) |
Market Breadth
| Metrik | Jumlah |
|---|---|
| Naik | 547 đĸ |
| Turun | 79 |
| Stagnan | 90 |
Top Sektor
| Sektor | Performa |
|---|---|
| Barang Baku | +6,22% |
| Perindustrian | +3,53% |
| Infrastruktur | +3,36% |
Watchlist
| Saham | Harga | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| BBCA | Rp 6.375 | +7,59% đ | Rp 1,55T |
| BREN | Rp 4.400 | +7,84% đ | Rp 144M |
| BBNI | Rp 3.780 | +6,18% | Rp 203M |
| BMRI | Rp 4.410 | +5,00% | Rp 664M |
| ADMR | Rp 1.645 | +4,44% | Rp 53M |
| BBRI | Rp 2.970 | +4,21% | Rp 1,05T |
| ASII | Rp 4.910 | +3,59% | Rp 154M |
| TLKM | Rp 2.940 | +2,80% | Rp 207M |
| AMRT | Rp 1.415 | +2,91% | Rp 99M |
| UNVR | Rp 1.665 | 0,00% | Rp 44M |
Analisis
- BBCA +7,59% â Cum dividen interim Rp 20/saham hari ini, volume Rp 1,55T
- BREN +7,84% â Rebound kuat setelah koreksi
- BBRI +4,21% â Buyback Rp 500M berjalan
- ASII +3,59% â Buyback Rp 8T jadi katalis
Top Gainers LQ45
| Saham | Gain |
|---|---|
| AMMN | +10,14% đ |
| MBMA | +8,92% đ |
| HRTA | +7,69% |
Top Losers LQ45
| Saham | Turun |
|---|---|
| UNVR | -2,70% đ´ |
| AMRT | -1,45% đ´ |
| AADI | -0,87% |
Foreign Flow (Jumat 12/6)
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Jumat Net Buy | +Rp 287,77 Miliar đĸ |
| Sepekan Net Sell | -Rp 10 Triliun |
Top Net Buy: BBCA 206M, DSSA 175M, TPIA 160M, AMMN 96M, ANTM 67M
Makro
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| USD/IDR | Rp 17.677 (-0,79%) đĸ |
| Emas Antam | Rp 2.729.000/gr (+0,66%) |
Rupiah menguat signifikan! Kembali ke bawah Rp 18.000 dan turun ke Rp 17.677.
Sentimen
| Positif đĸ |
|---|
| BBCA cum dividen interim Rp 20/saham |
| BBRI buyback Rp 500M terus berjalan |
| ASII buyback Rp 8T jadi katalis |
| BI rate naik mendorong sektor perbankan |
| IHSG +13% dalam 2 pekan |
| Asing mulai balik net buy |
Sumber: RTI Business, Kontan Data: Sesi I - 15 Juni 2026