Laporan IHSG & Rekomendasi Saham â Jumat, 12 Juni 2026
đ Pre-Opening Session | Disusun oleh AndreFinance
Ringkasan Pasar
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| IHSG (Kamis 11/6) | 5.886,03 (-0,28%) |
| Kapitalisasi Pasar | Rp 9.969,2 Triliun |
| PE Ratio | 13,8x (vs 3yr avg 20,6x) â murah! |
| YTD | -31,93% |
| Saham Penekan | BREN, BBRI, BMRI |
Outlook Hari Ini â Rebound? đŽ
| Proyeksi | Level |
|---|---|
| MNC Sekuritas | 6.065 â 6.256 (rebound) |
| Support | 5.594 / 5.344 |
| Resistance | 5.941 / 6.065 |
| MACD | Mengarah Golden Cross |
Sinarmas: IHSG di awal fase "Berharap" â valuasi murah menarik untuk akumulasi.
Sektor (7 Hari)
| Sektor | Performa |
|---|---|
| Materials | +1,55% (terkuat) |
| Financials | +0,60% |
| Energy | +0,50% |
| Technology | -5,06% (terlemah) |
| Real Estate | -6,25% đ´ |
Rupiah
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| USD/IDR | Rp 17.913 â 17.989 |
| YTD | Melemah +7,61% |
| Tertinggi 2026 | 18.159 (8 Juni) |
Sentimen
| Positif đĸ | Negatif đ´ |
|---|---|
| MACD golden cross mengarah | AS-Iran masih memanas |
| Valuasi murah (PE 13,8x) | Wall Street koreksi |
| Efisiensi anggaran MBG | BI rate naik stabilisasi rupiah |
| Buyback BUMN potensi katalis | Investor asing masih net sell |
| Market rout obligasi/saham/rupiah |
10 Rekomendasi Saham Pilihan
Trading Jangka Pendek
| # | Saham | Harga | Rekomendasi | Entry | TP | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDC | 1.215 | Buy on Weakness | 1.190-1.210 | 1.290/1.390 | <1.155 |
| 2 | PGAS | 1.500 | Trading Buy | 1.440-1.485 | 1.570/1.635 | <1.405 |
| 3 | SMDR | 274 | Trading Buy | 270-274 | 286/296 | <268 |
| 4 | VKTR | 600 | Buy on Weakness | 585-600 | 655/695 | <575 |
Fundamental / Medium-Long Term
| # | Saham | Harga | Rekomendasi | TP | Katalis |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BBCA | ~5.830 | Accumulate on Weakness | 6.500-7.000 | +7,4% (7D) |
| 6 | BMRI | ~4.250 | Accumulate | 4.800-5.200 | Buyback Rp11,7T, +7,1% (7D) |
| 7 | BBRI | ~3.800 | Buy on Weakness | 4.400-4.800 | Eksposur UMKM kuat |
| 8 | MYOR | ~2.200 | Trading Buy | 2.500-2.700 | Consumer defensif |
| 9 | TPIA | ~1.790 | Speculative Buy | 2.100-2.500 | +29,8% (7D), PE 6,8x |
| 10 | ADRO | ~2.000 | Buy on Weakness | 2.500-2.800 | Energi + dividen |
Strategi
- Short Term: Fokus MEDC, PGAS, SMDR, VKTR dengan stop loss ketat
- Medium-Long: Akumulasi BBCA, BMRI, BBRI di level diskon
- Waspada: Pelemahan rupiah & net sell asing
Sumber: MNC Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, RTI Business Disclaimer: Bukan ajakan beli/jual. Keputusan investasi sepenuhnya di tangan investor.