đ IHSG REPORT â 28 Mei 2026 Data: Close 26 Mei 2026 â Market CLOSED (Idul Adha â lanjutan)
đ IHSG SNAPSHOT (26/5)
| Metric | Value |
|---|---|
| IHSG | 6,130.19 (-1.23%) |
| Range | 6,124 â 6,286 |
| Volume | 24.88B shares (Rp 18.08T) |
| Breadth | 241 up / 447 down |
| Foreign Flow | Net Sell Rp 1.6T |
| Rupiah | Rp 17,796/USD (record low) |
đ Regional
| Index | Change |
|---|---|
| Nikkei | -0.25% |
| Hang Seng | -0.03% |
| Shanghai | -0.17% |
| STI | -0.82% |
đ Sektor
Gainers: Infra +0.18%, Tech +0.08%, Transport +0.06% Losers: Industrial -3.38%, Cyclical -2.20%, Property -2.14%
đ° LQ45 Movers
Top Gainers: TLKM +5.46% (3,090) | BRPT +5.07% | CUAN +3.91% Top Losers: INCO -10.68% | ASII -8.48% | AMRT -8.11%
đ Foreign Flow
Net Sell: TPIA 386B | BBCA 359B | BMRI 269B | BBRI 264B | BREN 191B Net Buy: JPFA 265B | FILM 238B | MDKA 156B | EMAS 115B
â 10 Stock Recommendations
1. TLKM â 3,090 | đĩ BUY | TP 4,000 (+29%) | TIF spin-off catalyst
2. BBRI â ~3,400 | đĩ BUY | TP 4,620 (+35%) | 8% dividend yield
3. BBCA â ~6,900 | đĩ ACCUMULATE | TP 9,100 (+32%) | Buyback catalyst
4. ASII â 5,125 | đĄ WAIT/ACCUMULATE | TP 6,850 (+34%) | Oversold
5. JPFA â ~2,650 | đĩ BUY | TP 3,110 (+17%) | #1 foreign net buy
6. KLBF â ~1,400 | đĩ BUY | TP 1,700 (+21%) | Defensive healthcare
7. BRPT â 1,555 | đĄ TRADING BUY | Momentum +5.07%
8. ADRO | đĩ BUY | Commodity/energy play
9. UNTR | đĩ BUY | Cyclical value
10. BMRI | đĩ BUY (Contrarian) | SOE bank oversold
đŽ Outlook
Bearish: US-Iran escalation, rupiah record low, oil spike, foreign outflows, Sell in May Bullish: IHSG 13% below May high, selective foreign buying in JPFA/ADRO/UNTR, banking fundamentals intact
Support: 6,100 | Resistance: 6,200-6,286
đ Market resumes Friday, 29 Mei 2026
đĄ Sumber: BEI, Kontan | AndreFinance đ¸