đ IHSG REPORT â 27 Mei 2026 Data: Close 26 Mei 2026 â Market CLOSED 27-28 Mei (Idul Adha)
đ IHSG CLOSE (26/5)
| Metric | Value |
|---|---|
| Close | 6,130.19 (-1.23%) |
| Foreign Flow | Net Sell Rp 1.60 T |
| USD/IDR | Rp 17.789 (record close) |
Sektor â Semua 8 Negatif
Terburuk: Industrial -3.38%
đ FOREIGN FLOWS (26/5)
Net Buy: JPFA (264B), FILM (238B), MDKA (156B), EMAS (115B) Net Sell: TPIA (386B), BBCA (359B), BMRI (269B), BBRI (264B)
â 10 STOCK PICKS
1. MYOR â Mayora Indah | đĩ BUY Entry: 1,760-1,870 | TP: 1,985-2,045 | SL: 1,740
2. TLKM â Telkom Indonesia | đĩ BUY Entry: 2,950-3,050 | TP: 3,300-3,450 | SL: 2,850
3. JPFA â Japfa Comfeed | đĩ BUY Entry: 2,500-2,600 | TP: 2,770-2,840 | SL: 2,470
4. BBNI â Bank Negara Indonesia | đĩ BUY Entry: 3,760-3,850 | TP: 4,090-4,210 | SL: 3,720
5. EXCL â XL Axiata | đĩ BUY Entry: 2,990-3,220 | TP: 3,350-3,500 | SL: 2,900
6. ADRO â Alamtri Resources | đĩ BUY Entry: 2,390-2,550 | TP: 2,700-2,850 | SL: 2,280
7. MDKA â Merdeka Copper Gold | đĩ BUY Commodity/Gold play
8. BRPT â Barito Pacific | đĩ BUY Entry: 1,450-1,550 | TP: 1,700-1,800 | SL: 1,380
9. HMSP â HM Sampoerna | đĩ BUY Entry: 735-755 | TP: 850 | SL: 700
10. CPIN â Charoen Pokphand | đĩ BUY Entry: 4,220-4,320 | TP: 4,800 | SL: 4,040
Consensus picks: EXCL, BBNI, JPFA (3 brokers each)
đ OUTLOOK
Oversold. Support 6,060-6,100 | Resistance 6,250-6,300
đ Market resumes Thursday, 29 Mei 2026
đĄ Sumber: BEI, Kontan | AndreFinance đ¸