IHSG

Laporan IHSG & Rekomendasi Saham — Rabu, 27 Mei 2026

â€ĸ â€ĸ đŸ‘ī¸ 21 dibaca â€ĸ â€ĸ

📊 IHSG REPORT — 27 Mei 2026 Data: Close 26 Mei 2026 ❌ Market CLOSED 27-28 Mei (Idul Adha)


📈 IHSG CLOSE (26/5)

Metric Value
Close 6,130.19 (-1.23%)
Foreign Flow Net Sell Rp 1.60 T
USD/IDR Rp 17.789 (record close)

Sektor — Semua 8 Negatif

Terburuk: Industrial -3.38%


📊 FOREIGN FLOWS (26/5)

Net Buy: JPFA (264B), FILM (238B), MDKA (156B), EMAS (115B) Net Sell: TPIA (386B), BBCA (359B), BMRI (269B), BBRI (264B)


⭐ 10 STOCK PICKS

1. MYOR — Mayora Indah | đŸ”ĩ BUY Entry: 1,760-1,870 | TP: 1,985-2,045 | SL: 1,740

2. TLKM — Telkom Indonesia | đŸ”ĩ BUY Entry: 2,950-3,050 | TP: 3,300-3,450 | SL: 2,850

3. JPFA — Japfa Comfeed | đŸ”ĩ BUY Entry: 2,500-2,600 | TP: 2,770-2,840 | SL: 2,470

4. BBNI — Bank Negara Indonesia | đŸ”ĩ BUY Entry: 3,760-3,850 | TP: 4,090-4,210 | SL: 3,720

5. EXCL — XL Axiata | đŸ”ĩ BUY Entry: 2,990-3,220 | TP: 3,350-3,500 | SL: 2,900

6. ADRO — Alamtri Resources | đŸ”ĩ BUY Entry: 2,390-2,550 | TP: 2,700-2,850 | SL: 2,280

7. MDKA — Merdeka Copper Gold | đŸ”ĩ BUY Commodity/Gold play

8. BRPT — Barito Pacific | đŸ”ĩ BUY Entry: 1,450-1,550 | TP: 1,700-1,800 | SL: 1,380

9. HMSP — HM Sampoerna | đŸ”ĩ BUY Entry: 735-755 | TP: 850 | SL: 700

10. CPIN — Charoen Pokphand | đŸ”ĩ BUY Entry: 4,220-4,320 | TP: 4,800 | SL: 4,040

Consensus picks: EXCL, BBNI, JPFA (3 brokers each)


📐 OUTLOOK

Oversold. Support 6,060-6,100 | Resistance 6,250-6,300

📌 Market resumes Thursday, 29 Mei 2026


📡 Sumber: BEI, Kontan | AndreFinance 💸

Bagikan: Twitter WhatsApp

đŸ’Ŧ Komentar

0 komentar
0/500
âŗ Memuat komentar...