đ IHSG DAILY REPORT â 26 MEI 2026 Data: Close 25 Mei 2026 â ī¸ Short week â libur Idul Adha 27-28 Mei
đ IHSG OVERVIEW (25/5)
| Metric | Value |
|---|---|
| Close | 6.206,35 (+0,72%) |
| Intraday | H 6.239,59 / L 6.124,57 |
| LQ45 | 631,21 (+1,74%) |
| Rupiah | Rp 17.744 (-0,15%) |
| Volume | 27,7B shares |
| Advancers | 470 |
5-Day: -5,95% | Last Week: -8,35% | YTD: -28,22% Market Cap: Rp 10.635T (-10,06%) Lowest YTD: 5.966 (touched last week)
đ SEKTOR
| Sektor | Change |
|---|---|
| â Transport | +3,83% |
| â Finance | +1,42% |
| â Property | +1,29% |
| â Consumer Cyclical | +1,09% |
| â Energy | -2,04% |
| â Basic Materials | -0,93% |
đ° BIG CAPS
| Saham | Harga | Change |
|---|---|---|
| BBRI | 3.170 | +3,93% |
| BBCA | 6.100 | +3,39% |
| BMRI | 4.220 | +2,43% |
| TLKM | 2.930 | +0,34% |
| DSSA | 480 | -11,93% (FTSE removal) |
đ SENTIMEN
Positif: Oil below $100 (US-Iran deal hopes) | FTSE review constructive | BI rate stabilizes IDR | Stochastic RSI Golden Cross (oversold)
Negatif: Short week (Idul Adha) | MSCI rebalancing | Fed hawkish | NPI deficit $9.15B Q1 | Danantara export policy June 1 | MACD negative, below SMA-50
đ KEY LEVELS
Resistance: 6.318 / 6.459 Support: 6.145-6.157 / 5.996-5.899 SMA-50: 7.166
â 10 REKOMENDASI SAHAM (26/5)
1. ADRO â Alamtri Resources | đĄ BUY ON WEAKNESS Entry: 2.230-2.290 | TP: 2.390 / 2.550 | SL: <2.200 MNC Sekuritas â Elliot Wave [v] of C
2. ELSA â Elnusa | đĄ TRADING BUY Entry: 635-650 | TP: 680 / 700 | SL: <625 MNC Sekuritas â Wave (4) of [C]
3. EXCL â XLSMART Telecom | đĩ BUY ON WEAKNESS Entry: 2.760-2.860 | TP: 2.990 / 3.220 | SL: <2.700 MNC/Pilarmas â Wave (C) of [B], strong volume. Close 2.880 (+4,73%)
4. INDY â Indika Energy | đĄ BUY ON WEAKNESS Entry: 2.330-2.410 | TP: 2.810 / 3.010 | SL: <2.200 MNC Sekuritas â Wave [iv] of C
5. BBTN â Bank Tabungan Negara | đĩ BUY Entry: 1.350-1.400 | TP: 1.420 / 1.455 | SL: <1.300 BRI Danareksa + Mandiri Sekuritas â Top Gainer LQ45
6. HRTA â Hartadinata Abadi | đĄ BUY Entry: 2.350-2.400 | TP: 2.450 / 2.500 | SL: <2.300 BRI Danareksa â Short-term momentum
7. MAPA â MAP Aktif Adiperkasa | đĄ BUY ON WEAKNESS Entry: 590-615 | TP: 630 / 655 | SL: <570 BRI Danareksa â Potential reversal
8. ISAT â Indosat | đĩ BUY TP: 2.210 | SL: 2.130 | S/R: 2.130/2.210 Mandiri Sekuritas â Long Candle
9. BRIS â Bank Syariah Indonesia | đĩ BUY TP: 1.975 | SL: 1.915 | S/R: 1.915/1.975 Mandiri Sekuritas â Daily bullish momentum
10. MDKA â Merdeka Copper Gold | đĩ BUY Entry: 2.720 | TP: 3.000 | SL: 2.610 IPOT (Brigita) â Undervalued, basic materials
đ§ STRATEGI
- Day trade: ADRO/ELSA/EXCL/INDY/ISAT/BRIS (tight SL)
- Swing: BBTN/HRTA/MAPA/MDKA (3-10 days)
- Long-term: Accumulate undervalued big caps
- Cash: 30-40% (high volatility, short week)
- â ī¸ Breakdown <5.899 = significant correction | Breakout >6.318 = continuation to 6.459
đĄ Sumber: MNC Sekuritas, BRI Danareksa, Mandiri Sekuritas, IPOT, Phintraco, Mirae Asset | AndreFinance đ¸