đ IHSG MIDDAY REPORT â 4 JUNI 2026 (SESI I)
đ´ IHSG: 5.734,26 | ANJLOK -206,81 pts (-3,48%)
đ Statistik Sesi I
| Metric | Value |
|---|---|
| IHSG | 5.734,26 (-3,48%) |
| Intraday Low | 5.644,23 â level terendah 5 tahun |
| Volume | 22,84B shares |
| Value | Rp 12,74T |
| Naik | 63 |
| USD/IDR | Rp 18.057 (+0,32%) đĨ |
đ Semua 11 Sektor Merah
| Sektor | Change |
|---|---|
| đ´ Barang Baku | -5,95% |
| đ´ Properti | -5,24% |
| đ´ Perindustrian | -4,58% |
| đ´ Transportasi | -4,44% |
| đ´ Infrastruktur | -4,38% |
| đ´ Keuangan | -3,39% |
| đ´ Energi | -3,08% |
đĨ Top Losers LQ45
| Saham | Change |
|---|---|
| SCMA | -12,04% |
| WIFI | -9,77% |
| DEWA | -9,52% |
â Satu-satunya Hijau
| Saham | Change |
|---|---|
| CUAN | +4,83% |
| ADMR | +3,07% |
| ADRO | +2,29% |
đ 10 Saham Pantauan
| Saham | Harga | Change | Note |
|---|---|---|---|
| BBCA | 5.350 | -3,71% | Level terendah 5 tahun |
| BBRI | 2.810 | -3,10% | |
| BMRI | 3.980 | -1,73% | |
| BBNI | 3.420 | -4,20% | Terdalam big banks |
| TLKM | 2.840 | -0,35% âĒ | Paling defensif |
| ASII | 4.640 | -4,13% | |
| UNVR | 1.580 | -1,25% | Low 1.530 |
| AMRT | 1.345 | -0,37% | |
| BREN | 4.080 | -1,92% | |
| ADMR | 1.345 | +3,07% đĸ | Satu-satunya hijau |
đ Sentimen
- đą Rupiah tembus Rp 18.000/USD â pertama kali dalam sejarah
- đ S&P revisi outlook Indonesia ke negatif
- Moody's Danantara: Baa2/negatif
- MSCI Rebalancing efektif
- FTSE Russell rebalancing 22 Juni
- Hanya 63 saham naik dari 800+ â breadth terburuk
â ī¸ IHSG intraday low 5.644 = level terendah 5 tahun. Rupiah 18.000+ pertama kali. Capital flight akut.
đĄ Data: Kontan/RTI | 4 Juni 2026 ~12:00 WIB | AndreFinance đ¸