đ IHSG MIDDAY REPORT â 27 Mei 2026 â Market CLOSED (Idul Adha) Data: Close Selasa, 26 Mei 2026
đ IHSG SUMMARY (26/5)
| Metric | Value |
|---|---|
| IHSG | 6,130.19 (-1.23%) |
| Range | 6,124 â 6,286 |
| Breadth | 447 down / 241 up / 133 flat |
| Volume | 24.88B shares (Rp 18.08T) |
| Foreign Net Sell | Rp 1.6T |
đą Makro
USD/IDR: 17,816 | Gold: Rp 2,785,000
đ Top Gainers LQ45
| Saham | Change |
|---|---|
| TLKM | +5.46% â 3,090 |
| BRPT | +5.07% â 1,555 |
| CUAN | +3.91% â 505 |
| BREN | +10.92% â 2,640 (surges despite net sell 192B!) |
đĨ Top Losers LQ45
| Saham | Change |
|---|---|
| INCO | -10.68% â 4,890 |
| ASII | -8.48% â 5,125 |
| AMRT | -8.11% â 1,190 |
đ° Foreign Flows (26/5)
Net Buy: JPFA Rp 265B | FILM Rp 239B | MDKA Rp 157B | EMAS Rp 116B Net Sell: TPIA Rp 386B | BBCA Rp 360B | BMRI Rp 269B | BBRI Rp 264B | BREN Rp 192B
đ 10 Saham Pantauan
| Saham | Harga | Change | Asing |
|---|---|---|---|
| BBRI | 3,070 | -3.15% | Net Sell 264B |
| BBNI | 3,840 | -1.29% | â |
| TLKM | 3,090 | +5.46% đĸ | â |
| BMRI | 4,130 | -2.13% | Net Sell 269B |
| BBCA | 5,975 | -2.05% | Net Sell 360B |
| ASII | 5,125 | -8.48% đ´ | â |
| UNVR | 1,760 | -0.56% | â |
| AMRT | 1,190 | -8.11% đ´ | Net Sell 114B |
| BREN | 2,640 | +10.92% đĸ | Net Sell 192B |
| ADMR | 1,510 | -2.58% | â |
đ Notable
- BREN melonjak +10.92% meski asing jual 192B â dominasi buyer domestik
- Big banks (BBCA, BBRI, BMRI) tertekan asing net sell
- MSCI rebalancing efektif 1 Juni â AMMN, BREN, TPIA, AMRT terdepak
- US-Iran tensions driving risk-off
đĄ Data: Kontan/RTI | 27 Mei 2026 | AndreFinance đ¸