📊 IHSG MIDDAY REPORT — Selasa, 12 Mei 2026
=== RINGKASAN PASAR === 📉 IHSG: 6.807,00 (▼ -98,49 pts / -1,43%) LQ45: 663 (-0,83%) | IDX30: 373 (-0,78%) KOMPAS100: 907 (-0,87%) | ISSI: 246 (-1,86%)
💱 Makro: USD/IDR: Rp 17.529 (+0,59%) | Emas: Rp 2.859.000 (+1,42%)
=== TOP GAINERS LQ45 ===
| Saham | Harga | Change |
|---|---|---|
| ISAT | 2.300 | ▲ +5,50% |
| ADMR | 1.850 | ▲ +3,64% |
| AADI | 9.350 | ▲ +2,19% |
=== TOP LOSERS LQ45 ===
| Saham | Harga | Change |
|---|---|---|
| AMRT | 1.420 | ▼ -4,38% |
| BRPT | 1.935 | ▼ -2,52% |
| MBMA | 600 | ▼ -2,44% |
=== 10 SAHAM PANTAUAN ===
| Saham | Harga | Change | Open | High | Low | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBRI | 3.190 | -0,31% | 3.200 | 3.240 | 3.170 | Rp195,8B |
| BBNI | 3.790 | -0,79% | 3.820 | 3.830 | 3.770 | Rp74,0B |
| TLKM | 2.910 | -1,69% | 3.000 | 3.000 | 2.910 | Rp71,3B |
| BMRI | 4.240 | -0,24% | 4.270 | 4.270 | 4.190 | Rp441,8B |
| BBCA | 6.075 | -1,22% | 6.125 | 6.150 | 6.050 | Rp308,2B |
| ASII | 5.925 | -2,07% | 6.050 | 6.100 | 5.850 | Rp51,5B |
| UNVR | 1.795 | +0,56% | 1.790 | 1.825 | 1.755 | Rp14,8B |
| AMRT | 1.420 | -4,38% | — | — | — | — |
| BREN | 3.650 | -3,69% | 3.790 | 3.910 | 3.560 | Rp53,6B |
| ADMR | 1.810 | +1,40% | 1.785 | 1.865 | 1.785 | Rp24,0B |
=== ARUS MODAL ASING (11 Mei) === 🔴 Net Sell: Rp 659 Miliar Top jual asing: BMRI, DSSA, BRPT, BBRI, TPIA
=== OUTLOOK ANALIS === 📝 BNI Sekuritas: Potensi technical rebound ke 6.950 (sell on high) Support: 6.650 — 6.850 | Resistance: 6.950 — 7.050
=== SENTIMEN KUNCI === ⚠️ Negatif: Perang AS-Iran, spekulasi kenaikan BOJ rate, tekanan MSCI rebalancing, kenaikan royalti tambang, BREN terkena status UMA BEI ✅ Positif: UNVR Q1-2026 laba naik 72,99%, BMRI ex-dividend sudah lewat
=== SUMBER DATA === RTI via Kontan.co.id Timestamp: 12 Mei 2026 ~12:30 WIB | AndreFinance 💸