đ IHSG Midday Report â Senin, 18 Mei 2026 (Sesi I)
đ´ IHSG: 6.470,34 | AMBRUK -252,97 pts (-3,76%)
đ Statistik Sesi I
| Metric | Value |
|---|---|
| Volume | 21,55 miliar saham |
| Nilai Transaksi | Rp 11,95 triliun |
| Melemah | 682 |
| Menguat | 84 |
| Stagnan | 52 |
| USD/IDR | 17.699 (+0,64%) |
đ Semua 11 Sektor Melemah
| Sektor | Change |
|---|---|
| đ´ Barang Baku | -8,14% |
| đ´ Transportasi | -6,11% |
| đ´ Infrastruktur | -4,16% |
| đ´ Keuangan | -3,80% |
| đ´ Kons Non-Primer | -3,44% |
| đ´ Energi | -3,36% |
| đ´ Kons Primer | -2,60% |
đ Top Gainers LQ45
| Saham | Harga | Change |
|---|---|---|
| ASII | 5.825 | Ⲡ+1,30% |
| MEDC | 1.590 | Ⲡ+1,27% |
| ITMG | 24.125 | Ⲡ+0,73% |
đĨ Top Losers LQ45
| Saham | Harga | Change |
|---|---|---|
| AMMN | 3.150 | âŧ -14,86% |
| MDKA | 2.400 | âŧ -12,09% |
| INCO | 5.250 | âŧ -10,64% |
đ Watchlist 10 Saham
| Saham | Sektor | Sentimen |
|---|---|---|
| ASII | Conglomerate | â +1,30% (satu-satunya hijau) |
| BBRI | Keuangan | đģ -3,80% |
| BBNI | Keuangan | đģ -3,80% |
| BMRI | Keuangan | đģ -3,80% |
| BBCA | Keuangan | đģ -3,80% |
| TLKM | Infrastruktur | đģ -4,16% |
| UNVR | Kons Primer | đģ -2,60% |
| AMRT | Kons Non-Primer | đģ -3,44% |
| BREN | Energi | đģ -3,36% |
| ADMR | Barang Baku | đģ -8,14% |
đ° Sentimen Utama
- MSCI Rebalancing â tekanan jual asing masih berlanjut
- Rupiah melemah ke Rp 17.699/USD
- Hari pertama setelah libur panjang 4 hari â panic selling
- Hanya 84 saham menguat dari total >800 â market breadth terburuk tahun ini
đĄ Data: Kontan.co.id, RTI/BEI | 18 Mei 2026 ~12:30 WIB | AndreFinance đ¸