đ IHSG MIDDAY REPORT â 25 Mei 2026 (Sesi I)
đĩ IHSG: 6,219.34 | +57.30 (+0.93%)
đ Statistik Sesi I
| Metric | Value |
|---|---|
| IHSG | 6,219.34 (+0.93%) |
| LQ45 | 632 (+1.88%) |
| IDX30 | 362 (+2.01%) |
| KOMPAS100 | 822 (+1.19%) |
| Range | 6,124 â 6,224 |
| Saham Naik | 355-369 |
đ Sektor Teratas
- Infrastruktur +1.74%
- Barang Konsumen Siklikal +1.49%
- Properti +1.31%
đą Makro
USD/IDR: 17,750 (+0.06%) | Emas: 2,803,000 (+1.08%)
đ Top Gainers LQ45
| Saham | Change |
|---|---|
| ADMR | +6.42% đĨ |
| BBRI | +4.59% |
| BBCA | +3.81% |
| BMRI | +3.40% |
| BBNI | +3.17% |
| SCMA | +2.73% |
| ISAT | +2.44% |
đĨ Top Losers LQ45
| Saham | Change |
|---|---|
| CUAN | -5.63% |
| BUMI | -5.41% |
| DEWA | -4.76% |
đ° Price Check 10 Saham
| Saham | Harga | Change | Notes |
|---|---|---|---|
| BBRI | 3,190 | +4.59% | Open 3,090, High 3,220 |
| BBCA | 6,125 | +3.81% | Open 5,950, High 6,175 |
| BMRI | 4,260 | +3.40% | Ex-dividen Rp 376.96 |
| BBNI | 3,900 | +3.17% | Open 3,810 |
| TLKM | 2,940 | +0.68% | Buyback Rp 1T |
| ASII | 5,400 | 0.00% | Penjualan mobil Apr +54.77% |
| UNVR | 1,785 | +1.13% | Laba Q1 +72.99% |
| ADMR | 1,575 | +6.42% | Masuk IDX30 |
| BREN | 2,390 | -2.45% | MSCI out + UMA |
| AMRT | 1,385 | -2.81% | MSCI out |
đ Analisis
- Rebound teknikal pasca anjlok 8.35% pekan lalu
- Big Banks memimpin â BBCA, BBRI, BMRI, BBNI kompak hijau (valuasi murah)
- ADMR outlier +6.42% â top gainer LQ45
- Rupiah stabil di 17,750/USD
- Katalis positif: penjualan mobil +54.77%, laba Q1 positif, buyback TLKM
đŽ Sesi II
Resistance: 6,250 | Support: 6,124/6,100
Jika big banks bertahan, IHSG berpeluang tutup di atas 6,200. â ī¸ Watch out: profit taking + wait & see jelang rebalancing MSCI & libur Waisak (26-27 Mei).
đĄ Data: Kontan/RTI, Investing.com | Senin 25 Mei 2026 ~12:30 WIB | AndreFinance đ¸